<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Análise de antivírus gratuitos</title>
	<atom:link href="http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/</link>
	<description>Tecnologia acessível a todos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 23:41:31 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-496</guid>
		<description>Obrigado por comentar, Diogo! Fico feliz que tenha gostado do artigo. Lhe enviei o link do pacote que solicitou por e-mail. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado por comentar, Diogo! Fico feliz que tenha gostado do artigo. Lhe enviei o link do pacote que solicitou por e-mail. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo Almeida</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Diogo Almeida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-495</guid>
		<description>Parabéns pelo teste realizado ficou muito bem detalhado os gráficos.
Acredito que irá ajudar muita gente a tirar suas dúvidas.
Se for possível me envie o link para download dos virus. Tenho interesse em realizar alguns testes para um trabalho do curso técnico em manutenção e redes de computadores que estou concluindo.
Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo teste realizado ficou muito bem detalhado os gráficos.<br />
Acredito que irá ajudar muita gente a tirar suas dúvidas.<br />
Se for possível me envie o link para download dos virus. Tenho interesse em realizar alguns testes para um trabalho do curso técnico em manutenção e redes de computadores que estou concluindo.<br />
Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-438</guid>
		<description>Tenho que ser sincero: não tenho preferência em relação a um antivírus específico. Nesses anos em que trabalho no ramo, já presenciei ótimos resultados, bem como diversos deslizes por parte de antivírus, situação que ocorreu até mesmo com os pagos. Mas, se atualmente eu devesse optar, ficaria entre o Avast e o Avira. Já passei por acontecimentos em que os mesmos superaram opções comerciais. Também já passei por situações em que o Avast foi melhor que o Avira, e vice-versa... Enfim, faz parte do ramo.
Continuo abismado com a decadência do AVG. Confesso que, antigamente, já fui fã dele. Foi o pioneiro na área de antivírus gratuitos, e recentemente inovou, ao lançar uma versão gratuita para uso comercial (em empresas). Mas pensaria duas vezes antes de indicá-lo.
Forte abraço, Rafael, e volte sempre! Sua colaboração foi de suma importância para o crescimento do site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho que ser sincero: não tenho preferência em relação a um antivírus específico. Nesses anos em que trabalho no ramo, já presenciei ótimos resultados, bem como diversos deslizes por parte de antivírus, situação que ocorreu até mesmo com os pagos. Mas, se atualmente eu devesse optar, ficaria entre o Avast e o Avira. Já passei por acontecimentos em que os mesmos superaram opções comerciais. Também já passei por situações em que o Avast foi melhor que o Avira, e vice-versa&#8230; Enfim, faz parte do ramo.<br />
Continuo abismado com a decadência do AVG. Confesso que, antigamente, já fui fã dele. Foi o pioneiro na área de antivírus gratuitos, e recentemente inovou, ao lançar uma versão gratuita para uso comercial (em empresas). Mas pensaria duas vezes antes de indicá-lo.<br />
Forte abraço, Rafael, e volte sempre! Sua colaboração foi de suma importância para o crescimento do site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-412</guid>
		<description>Rafael, fico muito agradecido por sua participação nos últimos dias. São poucos que realmente apresentam o interesse que demonstrou perante um assunto tão controverso e delicado. Assim que puder, quero refazer os testes, utilizando para isso parâmetros diferentes (isenção de uma máquina virtual, por exemplo). Abraços, e volte sempre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, fico muito agradecido por sua participação nos últimos dias. São poucos que realmente apresentam o interesse que demonstrou perante um assunto tão controverso e delicado. Assim que puder, quero refazer os testes, utilizando para isso parâmetros diferentes (isenção de uma máquina virtual, por exemplo). Abraços, e volte sempre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Mellega</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Rafael Mellega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-372</guid>
		<description>Ah. A varredura foi feita com o botão direito na pasta q continha os vírus.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah. A varredura foi feita com o botão direito na pasta q continha os vírus.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Mellega</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Rafael Mellega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-371</guid>
		<description>Não usei máquina virtual. Utilizei um pc com processador intel celeron, HD 40Gb, 256MB de memória ram (um pc mais velho do meu irmão).
Quanto à imparcialidade, não tem problema. Realmente admiro o Avira por ter me ajudado no dia a dia msm, mas não influenciou em nada. Sinceramente, n entendo pq a AV Comparatives leva mais em conta 10 falsos positivos a mais do Avira em relação ao Nod32 do q os 5.000 vírus a mais detectados pelo Avira.
O teste q eu fiz foi bem clandestino, não teve técnica nenhuma, aliás, nem sou da área, só me interesso pelo assunto. Apenas baixei os programas e coloquei um de cada vez, não fazendo mais nd no pc. Até tentei fazer com o Nod32 4 tbm, mas n sei se a tradução dele tem algum problema, pois os resultados continham caracteres q dificultaram a compreensão.
E vc, tem preferência por algum software?
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não usei máquina virtual. Utilizei um pc com processador intel celeron, HD 40Gb, 256MB de memória ram (um pc mais velho do meu irmão).<br />
Quanto à imparcialidade, não tem problema. Realmente admiro o Avira por ter me ajudado no dia a dia msm, mas não influenciou em nada. Sinceramente, n entendo pq a AV Comparatives leva mais em conta 10 falsos positivos a mais do Avira em relação ao Nod32 do q os 5.000 vírus a mais detectados pelo Avira.<br />
O teste q eu fiz foi bem clandestino, não teve técnica nenhuma, aliás, nem sou da área, só me interesso pelo assunto. Apenas baixei os programas e coloquei um de cada vez, não fazendo mais nd no pc. Até tentei fazer com o Nod32 4 tbm, mas n sei se a tradução dele tem algum problema, pois os resultados continham caracteres q dificultaram a compreensão.<br />
E vc, tem preferência por algum software?<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-367</guid>
		<description>Ressalto novamente o que mencionei no artigo: &quot;testes com antivírus podem variar consideravelmente, levando-se em conta os inúmeros parâmetros que podem mudar em cada avaliação&quot;. Os resultados de desempenho foram absurdamente diferentes do que realizei. Se verificar os screenshots apresentados, verá que o Avira &lt;strong&gt;realmente demorou 25 minutos&lt;/strong&gt;, semelhante ao teste &lt;a href=&quot;http://www.dinx.com.br/2009/10/avaliacao-completa-do-security-essentials-o-novo-antivirus-gratuito-da-microsoft/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Avaliação completa do Security Essentials, o novo antivírus gratuito da Microsoft&lt;/a&gt;. Em ambos os artigos os testes foram realizados várias vezes, afim de não deixar dúvidas pendentes sobre um possível fator externo que possa ter influenciado.

A questão é descobrirmos quais foram os parâmetros que determinaram essa enorme diferença. Você utilizou uma máquina virtual? Em caso afirmativo, foi o Virtual Box da SUN? A varredura foi realizada através do menu acessado com o botão direito sob a pasta que continha os vírus, ou através do painel de controle principal?

Lembre-se também que imparcialidade é fundamental para mantermos os testes plausíveis (percebi que admira muito o Avira). Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ressalto novamente o que mencionei no artigo: &#8220;testes com antivírus podem variar consideravelmente, levando-se em conta os inúmeros parâmetros que podem mudar em cada avaliação&#8221;. Os resultados de desempenho foram absurdamente diferentes do que realizei. Se verificar os screenshots apresentados, verá que o Avira <strong>realmente demorou 25 minutos</strong>, semelhante ao teste <a href="http://www.dinx.com.br/2009/10/avaliacao-completa-do-security-essentials-o-novo-antivirus-gratuito-da-microsoft/" rel="nofollow">Avaliação completa do Security Essentials, o novo antivírus gratuito da Microsoft</a>. Em ambos os artigos os testes foram realizados várias vezes, afim de não deixar dúvidas pendentes sobre um possível fator externo que possa ter influenciado.</p>
<p>A questão é descobrirmos quais foram os parâmetros que determinaram essa enorme diferença. Você utilizou uma máquina virtual? Em caso afirmativo, foi o Virtual Box da SUN? A varredura foi realizada através do menu acessado com o botão direito sob a pasta que continha os vírus, ou através do painel de controle principal?</p>
<p>Lembre-se também que imparcialidade é fundamental para mantermos os testes plausíveis (percebi que admira muito o Avira). Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Mellega</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Rafael Mellega</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-366</guid>
		<description>Acabei de terminar o teste com o AVG 9. Foram 6.176 detecções em 5 min. e 20 segs. O tempo para remover as infecções é totalmente fora da realidade.
O Avira é mesmo o AV mais eficiente e, de longe, o mais prático.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de terminar o teste com o AVG 9. Foram 6.176 detecções em 5 min. e 20 segs. O tempo para remover as infecções é totalmente fora da realidade.<br />
O Avira é mesmo o AV mais eficiente e, de longe, o mais prático.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Mellega</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Rafael Mellega</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 01:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-365</guid>
		<description>Olá. Realizei os testes inicialmente com o Avira e o Avast.
Com a base de dados de hj (26/10), dos 6.362 vírus, o Avira detectou 6.256 em 1 min. 40 segs. Já o Avast detectou 6.254 vírus em 1 min. 57 segs.
Eu testei, também, configurando os AVs para mover automaticamente para a quarentena os vírus detectados. Dos 6.256 detectados pelo Avira, ele moveu para a quarentena 6.255 em 3 min. 15 segs. (tempo da varredura). Por outro lado, o Avast levou mais de 1 hora para escanear 6.473 arquivos e mover automaticamente as detecções para a quarentena. Eu não esperei terminar, mas com 1 hora estava 93% completo ainda.
Com este pacote de vírus, o Avira foi ligeiramente melhor que o Avast. Mas em outros testes, exceto os nacionais que considero capciosos, o Avira sempre obtem vantagem maior. 
Quanto ao tempo de varredura, o Avira se saiu bem melhor que o Avast. Nos testes internacionais não é diferente. O Avira é um AV que possui um dos scans mais rápidos.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Realizei os testes inicialmente com o Avira e o Avast.<br />
Com a base de dados de hj (26/10), dos 6.362 vírus, o Avira detectou 6.256 em 1 min. 40 segs. Já o Avast detectou 6.254 vírus em 1 min. 57 segs.<br />
Eu testei, também, configurando os AVs para mover automaticamente para a quarentena os vírus detectados. Dos 6.256 detectados pelo Avira, ele moveu para a quarentena 6.255 em 3 min. 15 segs. (tempo da varredura). Por outro lado, o Avast levou mais de 1 hora para escanear 6.473 arquivos e mover automaticamente as detecções para a quarentena. Eu não esperei terminar, mas com 1 hora estava 93% completo ainda.<br />
Com este pacote de vírus, o Avira foi ligeiramente melhor que o Avast. Mas em outros testes, exceto os nacionais que considero capciosos, o Avira sempre obtem vantagem maior.<br />
Quanto ao tempo de varredura, o Avira se saiu bem melhor que o Avast. Nos testes internacionais não é diferente. O Avira é um AV que possui um dos scans mais rápidos.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-356</guid>
		<description>Para realizar os testes, levei em consideração a forma com que os usuários mais leigos se portam diante de tais ferramentas: instalam, atualizam e as utilizam. Ou seja, deixei por padrão as configurações que se apresentam automaticamente após a instalação, sem mudar níveis de detecção, recursos adicionais, etc. Acredito que o Avira traga por padrão uma varredura mais aprofundada (algo que pode ser configurado nos demais antivírus testados), daí o porquê de sua demora ao verificar as ameaças. O pacote solicitado já foi enviado para seu e-mail, aguardo os resultados. Obrigado por comentar, abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para realizar os testes, levei em consideração a forma com que os usuários mais leigos se portam diante de tais ferramentas: instalam, atualizam e as utilizam. Ou seja, deixei por padrão as configurações que se apresentam automaticamente após a instalação, sem mudar níveis de detecção, recursos adicionais, etc. Acredito que o Avira traga por padrão uma varredura mais aprofundada (algo que pode ser configurado nos demais antivírus testados), daí o porquê de sua demora ao verificar as ameaças. O pacote solicitado já foi enviado para seu e-mail, aguardo os resultados. Obrigado por comentar, abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Mellega</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Rafael Mellega</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-349</guid>
		<description>Olá. Sempre desconfiei dos testes nacionais pelo fato de o Avira ficar atrás do Avast e AVG em detecção. Em todos os testes internacionais, realizados por organizações independentes, o Avira é líder em detecção, tanto as versões pagas quanto a versão free.
Mas acho que há algo de errado em seu teste. O tempo de análise do Avira, 25 min. para analisar cerca de 6.000 arquivos, é um absurdo. Esse tempo é gasto no meu PC para fazer uma análise completa, sendo que são analisados mais de 200.000 arquivos.
Será q vc poderia me enviar por email o pacote de vírus para eu realizar alguns testes?

Desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Sempre desconfiei dos testes nacionais pelo fato de o Avira ficar atrás do Avast e AVG em detecção. Em todos os testes internacionais, realizados por organizações independentes, o Avira é líder em detecção, tanto as versões pagas quanto a versão free.<br />
Mas acho que há algo de errado em seu teste. O tempo de análise do Avira, 25 min. para analisar cerca de 6.000 arquivos, é um absurdo. Esse tempo é gasto no meu PC para fazer uma análise completa, sendo que são analisados mais de 200.000 arquivos.<br />
Será q vc poderia me enviar por email o pacote de vírus para eu realizar alguns testes?</p>
<p>Desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Avaliação completa do Security Essentials, o novo antivírus gratuito da Microsoft - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Avaliação completa do Security Essentials, o novo antivírus gratuito da Microsoft - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-255</guid>
		<description>[...] 6.362 pragas digitais, compilação já utilizada aqui no site em outros testes (veja os artigos: Análise de antivírus gratuitos, Análise de antivírus online: Bit Defender e Análise de antivírus online: ESET Online [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6.362 pragas digitais, compilação já utilizada aqui no site em outros testes (veja os artigos: Análise de antivírus gratuitos, Análise de antivírus online: Bit Defender e Análise de antivírus online: ESET Online [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-251</guid>
		<description>Primeiramente, grato pela apreciação do meu trabalho, Lucas! O Avira já deu um “tapa de luva” em muitos técnicos, justamente por superar as expectativas dos mesmos! Por ser gratuito, são impressionantes os resultados que a ferramenta apresenta, superando até mesmo alguns antivírus comerciais. E o Avast não fica para trás, principalmente devido à sua proteção residente (a qual considero melhor que a do Avira). Fiquei um tanto decepcionado com o AVG, o precursor dos antivírus gratuitos; está deixando a desejar nos últimos tempos...

Realizei um novo teste recentemente, principalmente para avaliar o novo antivírus da Microsoft, comparando-o com os demais mencionados. Caso queira conferir, segue o link: Avaliação completa do Security Essentials, o novo antivírus gratuito da Microsoft. Abraços, e obrigado por comentar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiramente, grato pela apreciação do meu trabalho, Lucas! O Avira já deu um “tapa de luva” em muitos técnicos, justamente por superar as expectativas dos mesmos! Por ser gratuito, são impressionantes os resultados que a ferramenta apresenta, superando até mesmo alguns antivírus comerciais. E o Avast não fica para trás, principalmente devido à sua proteção residente (a qual considero melhor que a do Avira). Fiquei um tanto decepcionado com o AVG, o precursor dos antivírus gratuitos; está deixando a desejar nos últimos tempos&#8230;</p>
<p>Realizei um novo teste recentemente, principalmente para avaliar o novo antivírus da Microsoft, comparando-o com os demais mencionados. Caso queira conferir, segue o link: Avaliação completa do Security Essentials, o novo antivírus gratuito da Microsoft. Abraços, e obrigado por comentar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Ruschel de Assumpção</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Lucas Ruschel de Assumpção</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-250</guid>
		<description>Pssoalmente sempre gostei muito do avast, demorei para começar a instalar o avira nos computadores dos meus clientes, mas depois de alguns testes  realmente pude ver que o avira tem melhores resultados, sem mencionar q ele é bem leve, não comprometendo o desemprenhho do computador, somente, é claro, na hora de um escaneamento completo.
Dou nota 10 para ele! e nota 10 para o teste!!
Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pssoalmente sempre gostei muito do avast, demorei para começar a instalar o avira nos computadores dos meus clientes, mas depois de alguns testes  realmente pude ver que o avira tem melhores resultados, sem mencionar q ele é bem leve, não comprometendo o desemprenhho do computador, somente, é claro, na hora de um escaneamento completo.<br />
Dou nota 10 para ele! e nota 10 para o teste!!<br />
Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: celso ricardo</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>celso ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-84</guid>
		<description>eu tenho o AVG no pc e o AVAST no note, gosto dos dois.

abraços

http://idioticetemlimite.wordpress.com
O humor levado a sério</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu tenho o AVG no pc e o AVAST no note, gosto dos dois.</p>
<p>abraços</p>
<p><a href="http://idioticetemlimite.wordpress.com" rel="nofollow">http://idioticetemlimite.wordpress.com</a><br />
O humor levado a sério</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-82</guid>
		<description>Em relação ao Comodo, pelo que pude constatar, o módulo de firewall se mostrou mais apurado que seu antivírus. Tanto que é um dos firewalls pessoais mais conhecidos e utilizados. Mas, conforme mencionei no artigo, um teste sempre irá envolver centenas de parâmetros diferentes, os quais podem alterar os resultados finais. Abraços, e obrigado por postar sua opinião!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em relação ao Comodo, pelo que pude constatar, o módulo de firewall se mostrou mais apurado que seu antivírus. Tanto que é um dos firewalls pessoais mais conhecidos e utilizados. Mas, conforme mencionei no artigo, um teste sempre irá envolver centenas de parâmetros diferentes, os quais podem alterar os resultados finais. Abraços, e obrigado por postar sua opinião!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlitos</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Carlitos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-80</guid>
		<description>Estou à vontade para comentar pois já utilizei todos os aqui apresentados, o que me causou a melhor surpresa foi o Comodo, mas seu firewall para melhor agilidade deve ser desabilitado, o consumo de memória dele é relativamente grande em relação aos outros, porém o comportamento e detecção são ótimos, com cara e jeitão de antivírus pago, vale a pena conferir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou à vontade para comentar pois já utilizei todos os aqui apresentados, o que me causou a melhor surpresa foi o Comodo, mas seu firewall para melhor agilidade deve ser desabilitado, o consumo de memória dele é relativamente grande em relação aos outros, porém o comportamento e detecção são ótimos, com cara e jeitão de antivírus pago, vale a pena conferir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 02:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-78</guid>
		<description>Trabalhei em uma empresa há algum tempo que teve uma experiência ruim com o Nod32, não devido a vírus, mas sim por incompatibilidades com o sistema. Eu nunca o utilizei no dia a dia, então não sei dizer como é sua eficiência. Como está sendo sua experiência com o Nod32, Jorge?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalhei em uma empresa há algum tempo que teve uma experiência ruim com o Nod32, não devido a vírus, mas sim por incompatibilidades com o sistema. Eu nunca o utilizei no dia a dia, então não sei dizer como é sua eficiência. Como está sendo sua experiência com o Nod32, Jorge?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge hardt</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Jorge hardt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 02:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-77</guid>
		<description>Realmente o avira é considerado por evidência o melhor, já testei vários anti vírus, atualmente uso o nod32 4, mas instalo antivirus gratuitos para várias pessoas, e claro o Avira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente o avira é considerado por evidência o melhor, já testei vários anti vírus, atualmente uso o nod32 4, mas instalo antivirus gratuitos para várias pessoas, e claro o Avira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 01:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-75</guid>
		<description>Obrigado pelo comentário, Caio! Realmente, o Avira se mostrou muito poderoso. Para comprovar aos leitores a veracidade (e também imparcialidade) do teste, fiz questão de postar uma screenshot de cada resultado. Fiquei um tanto decepcionado com o AVG, afinal, foi o precursor dos antivírus gratuitos. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo comentário, Caio! Realmente, o Avira se mostrou muito poderoso. Para comprovar aos leitores a veracidade (e também imparcialidade) do teste, fiz questão de postar uma screenshot de cada resultado. Fiquei um tanto decepcionado com o AVG, afinal, foi o precursor dos antivírus gratuitos. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caio Alexandre</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Caio Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-73</guid>
		<description>Está explicado porque o Avira é considerado um dos melhores antivírus do mercado. Os testes provaram.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está explicado porque o Avira é considerado um dos melhores antivírus do mercado. Os testes provaram.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domelhor.net</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>domelhor.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-27</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Anlise de antivrus gratuitos...&lt;/strong&gt;

Anlise realizada com 5 antivrus gratuitos, utilizando pacotes com mais de 6.000 variedades de pragas virtuais. Os resultados apresentados (eficincia, eficcia e desempenho) esto dispostos em grficos comparativos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anlise de antivrus gratuitos&#8230;</strong></p>
<p>Anlise realizada com 5 antivrus gratuitos, utilizando pacotes com mais de 6.000 variedades de pragas virtuais. Os resultados apresentados (eficincia, eficcia e desempenho) esto dispostos em grficos comparativos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto via Rec6</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Roberto via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56#comment-7</guid>
