<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Unidades métricas de armazenamento em computadores (bits, bytes, kilobytes, megabytes&#8230;)</title>
	<atom:link href="http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/</link>
	<description>Tecnologia acessível a todos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 17:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Millena Tarjino</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>Millena Tarjino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=713#comment-933</guid>
		<description>Muito bom esse site. Encontrei tudo o que precisaria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse site. Encontrei tudo o que precisaria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comprando um novo computador – Parte 2: Configurações de hardware - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Comprando um novo computador – Parte 2: Configurações de hardware - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=713#comment-516</guid>
		<description>[...] Se ainda possui dúvidas relacionadas a unidades de armazenamento em computadores, sugiro veemente que veja o artigo Unidades métricas de armazenamento em computadores . [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se ainda possui dúvidas relacionadas a unidades de armazenamento em computadores, sugiro veemente que veja o artigo Unidades métricas de armazenamento em computadores . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tony</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=713#comment-491</guid>
		<description>Até que enfim um site realmente com conteúdo parabéns cara muito bom mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Até que enfim um site realmente com conteúdo parabéns cara muito bom mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como funciona a compressão de dados - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Como funciona a compressão de dados - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=713#comment-426</guid>
		<description>[...] que, em um arquivo de texto simples (sem formatação), cada caractere ocupa 1 Byte (veja o artigo Unidades métricas de armazenamento em computadores). Mas, para melhor entendimento e fácil assimilação, foram desconsideradas as quebras de linha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que, em um arquivo de texto simples (sem formatação), cada caractere ocupa 1 Byte (veja o artigo Unidades métricas de armazenamento em computadores). Mas, para melhor entendimento e fácil assimilação, foram desconsideradas as quebras de linha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diferenças entre sistemas de 32 e 64 bits - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Diferenças entre sistemas de 32 e 64 bits - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=713#comment-291</guid>
		<description>[...] Na analogia apresentada acima, encontraremos a principal diferença entre os sistemas de 32 e 64 bits: a possibilidade de deslocar mais dados no ambiente computacional em um determinado tempo. No exemplo, o sistema de 32 bits é um carro que comporta 5 pessoas, enquanto que a arquitetura de 64 bits é comparável ao furgão descrito. Conforme visto, o ambiente em si não envolve velocidade no tráfego de dados, mas sim, a quantidade de bits que podem ser trafegados em cada comunicação realizada. Caso você ainda não saiba o que é um bit, veja o artigo Unidades métricas de armazenamento em computadores (bits, bytes, kilobytes, megabytes…). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Na analogia apresentada acima, encontraremos a principal diferença entre os sistemas de 32 e 64 bits: a possibilidade de deslocar mais dados no ambiente computacional em um determinado tempo. No exemplo, o sistema de 32 bits é um carro que comporta 5 pessoas, enquanto que a arquitetura de 64 bits é comparável ao furgão descrito. Conforme visto, o ambiente em si não envolve velocidade no tráfego de dados, mas sim, a quantidade de bits que podem ser trafegados em cada comunicação realizada. Caso você ainda não saiba o que é um bit, veja o artigo Unidades métricas de armazenamento em computadores (bits, bytes, kilobytes, megabytes…). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=713#comment-271</guid>
		<description>Sem palavras para lhe agradecer pelo apoio, Jonathan! Fico realmente lisonjeado que tenha apreciado meu trabalho! Abraços, e sucesso com os estudos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem palavras para lhe agradecer pelo apoio, Jonathan! Fico realmente lisonjeado que tenha apreciado meu trabalho! Abraços, e sucesso com os estudos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonathan</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=713#comment-269</guid>
		<description>Excelente Artigo! Você colocou até os bytes divididos em expoentes, o que torna a legitibilidade muito mais fácil. Parabéns, você tem um ótimo sítio virtual. Quando vejo pessoas como você sinto orgulho de estudar informática!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Artigo! Você colocou até os bytes divididos em expoentes, o que torna a legitibilidade muito mais fácil. Parabéns, você tem um ótimo sítio virtual. Quando vejo pessoas como você sinto orgulho de estudar informática!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domelhor.net</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>domelhor.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=713#comment-267</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Unidades de armazenamento em computadores (bits, bytes, kilobytes, megabytes)...&lt;/strong&gt;

Quantos disquetes equivalem a um CD? Um DVD comportaria o contedo de quantos CDs? Compreenda dvidas semelhantes s apresentadas atravs desse artigo, o qual explica como funcionam as unidades mtricas de armazenamento em ambientes computacionais....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unidades de armazenamento em computadores (bits, bytes, kilobytes, megabytes)&#8230;</strong></p>
<p>Quantos disquetes equivalem a um CD? Um DVD comportaria o contedo de quantos CDs? Compreenda dvidas semelhantes s apresentadas atravs desse artigo, o qual explica como funcionam as unidades mtricas de armazenamento em ambientes computacionais&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto via Rec6</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/unidades-de-armazenamento-em-computadores-bits-bytes-kilobytes-megabytes/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Roberto via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=713#comment-266</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Unidades de armazenamento em computadores (bits, bytes, kilobytes, megabytes)...&lt;/strong&gt;

Quantos disquetes equivalem a um CD? Um DVD comportaria o conteúdo de quantos CDs? Compreenda dúvidas semelhantes às apresentadas através desse artigo, o qual explica como funcionam as unidades métricas de armazenamento em ambientes computacionais....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unidades de armazenamento em computadores (bits, bytes, kilobytes, megabytes)&#8230;</strong></p>
<p>Quantos disquetes equivalem a um CD? Um DVD comportaria o conteúdo de quantos CDs? Compreenda dúvidas semelhantes às apresentadas através desse artigo, o qual explica como funcionam as unidades métricas de armazenamento em ambientes computacionais&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

