<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como funciona a compressão de dados</title>
	<atom:link href="http://www.dinx.com.br/2009/11/como-funciona-a-compressao-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinx.com.br/2009/11/como-funciona-a-compressao-de-dados/</link>
	<description>Tecnologia acessível a todos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 17:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Roberto Tadeu Fauri</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/11/como-funciona-a-compressao-de-dados/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=861#comment-466</guid>
		<description>Saudações, Charles! Tentei redigir o artigo de forma que o assunto se mostrasse o mais compreensível possível, mas infelizmente a teoria que envolve tais técnicas realmente é difícil de explanar (há termos e jargões que não há como ignorar, o que dificulta a leitura aos olhos dos mais leigos). Mas fico feliz que tenha gostado! Abraços, e obrigado por comentar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saudações, Charles! Tentei redigir o artigo de forma que o assunto se mostrasse o mais compreensível possível, mas infelizmente a teoria que envolve tais técnicas realmente é difícil de explanar (há termos e jargões que não há como ignorar, o que dificulta a leitura aos olhos dos mais leigos). Mas fico feliz que tenha gostado! Abraços, e obrigado por comentar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charles</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/11/como-funciona-a-compressao-de-dados/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=861#comment-464</guid>
		<description>o texto poderia ser menor e menos complicado, mas gostei
sempre quis saber como funciona isso
vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o texto poderia ser menor e menos complicado, mas gostei<br />
sempre quis saber como funciona isso<br />
vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alucard</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/11/como-funciona-a-compressao-de-dados/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>Alucard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=861#comment-463</guid>
		<description>Muito boa essa matéria, visite nosso site, temos uma materia parecida, de como utilizar o winrar. 
www.criandomsn.com/?p=1677</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa essa matéria, visite nosso site, temos uma materia parecida, de como utilizar o winrar.<br />
<a href="http://www.criandomsn.com/?p=1677" rel="nofollow">http://www.criandomsn.com/?p=1677</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grave CDs de áudio a partir de arquivos MP3 e WMA - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/11/como-funciona-a-compressao-de-dados/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Grave CDs de áudio a partir de arquivos MP3 e WMA - Dinx &#8211; Descomplicando a Informática</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=861#comment-453</guid>
		<description>[...] Embora existam formatos de compactação sem perda de dados (tais como os populares arquivos de extensão ZIP, RAR, ACE, 7z, etc.), devido a características peculiares do áudio digital, não há como fugir de um decréscimo de qualidade no resultado final. Seria algo semelhante a uma folha de papel, caso a dobrássemos várias vezes: o conteúdo continuaria legível, mas as marcas das dobras estariam razoavelmente perceptíveis. E, quanto maior o número de dobras (uma analogia à compressão de dados, visando aproveitamento de espaço), menor a qualidade apresentada ao final do processo. Leia mais sobre o assunto no artigo Como funciona a compressão de dados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Embora existam formatos de compactação sem perda de dados (tais como os populares arquivos de extensão ZIP, RAR, ACE, 7z, etc.), devido a características peculiares do áudio digital, não há como fugir de um decréscimo de qualidade no resultado final. Seria algo semelhante a uma folha de papel, caso a dobrássemos várias vezes: o conteúdo continuaria legível, mas as marcas das dobras estariam razoavelmente perceptíveis. E, quanto maior o número de dobras (uma analogia à compressão de dados, visando aproveitamento de espaço), menor a qualidade apresentada ao final do processo. Leia mais sobre o assunto no artigo Como funciona a compressão de dados. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto via Rec6</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/11/como-funciona-a-compressao-de-dados/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Roberto via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=861#comment-428</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Como funciona a compressão de dados...&lt;/strong&gt;

Entenda como funciona a compressão de dados, técnica amplamente utilizada por programas como WinZip e WinRAR, além de softwares destinados à criação de arquivos MP3 e WMA....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Como funciona a compressão de dados&#8230;</strong></p>
<p>Entenda como funciona a compressão de dados, técnica amplamente utilizada por programas como WinZip e WinRAR, além de softwares destinados à criação de arquivos MP3 e WMA&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domelhor.net</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/11/como-funciona-a-compressao-de-dados/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>domelhor.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=861#comment-427</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Como funciona a compresso de dados...&lt;/strong&gt;

Entenda como funciona a compresso de dados, tcnica amplamente utilizada por programas como WinZip e WinRAR, alm de softwares destinados  criao de arquivos MP3 e WMA....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Como funciona a compresso de dados&#8230;</strong></p>
<p>Entenda como funciona a compresso de dados, tcnica amplamente utilizada por programas como WinZip e WinRAR, alm de softwares destinados  criao de arquivos MP3 e WMA&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

