<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinx - Descomplicando a Informática &#187; análise</title>
	<atom:link href="http://www.dinx.com.br/tag/analise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinx.com.br</link>
	<description>Tecnologia acessível a todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Avaliação completa do Security Essentials, o novo antivírus gratuito da Microsoft</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/avaliacao-completa-do-security-essentials-o-novo-antivirus-gratuito-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.dinx.com.br/2009/10/avaliacao-completa-do-security-essentials-o-novo-antivirus-gratuito-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 21:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[antivírus]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[malwares]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[security essentials]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Já não é mais novidade a preocupação que a Microsoft vem demonstrando no decorrer dos últimos anos com a segurança de dados. Após entrar no mercado com diversos programas do gênero, tais como o Windows Defender, Forefront Client Security e Windows Live OnCare (o qual foi descontinuado recentemente), a empresa mergulhou de vez no segmento, lançando dia 29 de setembro o antivírus Security Essentials (http://www.microsoft.com/Security_essentials).
Conhecido até bem pouco tempo pelo codinome “Morro”, o novo antivírus da Microsoft surgiu de forma badalada, cercado de muita curiosidade e forte expectativa. Além de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinx.com.br/2009/10/avaliacao-completa-do-security-essentials-o-novo-antivirus-gratuito-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de antivírus online: ESET Online Scanner</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/10/analise-de-antivirus-online-eset-scanner/</link>
		<comments>http://www.dinx.com.br/2009/10/analise-de-antivirus-online-eset-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[antivírus]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo atrás publiquei aqui no Dinx um artigo apresentando algumas características que envolvem os antivírus executados diretamente em browsers, além de realizar uma avaliação do Bit Defender Online (veja: Análise de antivírus online: Bit Defender). Hoje, dando continuidade a essa série de artigos, será demonstrado o teste efetuado com o ESET Online Scanner, disponível no endereço http://www.esetsoftware.com.br/onlinescan.
A ESET, empresa sediada na Eslováquia, é mundialmente conhecida devido ao seu mais antigo e consagrado produto: o antivírus NOD32, uma ferramenta que, segundo a ESET, protege o computador de forma pró-ativa, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinx.com.br/2009/10/analise-de-antivirus-online-eset-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de antivírus online: Bit Defender</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/09/analise-de-antivirus-online-bit-defender/</link>
		<comments>http://www.dinx.com.br/2009/09/analise-de-antivirus-online-bit-defender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[antivírus]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos onde muito se fala sobre internet e computação em nuvem, torna-se trivial o uso de diversas aplicações online, nos mais diferentes segmentos. Infelizmente, tratando-se de segurança, muitos usuários restringem-se apenas a aplicativos residentes em seus computadores, quando existem disponíveis diversos softwares poderosos, gratuitos e à distância de poucos cliques na internet.
Os antivírus online são um exemplo de aplicações pouco conhecidas por grande parte da população. Muitos deles estão totalmente disponíveis para a utilização através de qualquer navegador, sendo facilmente acessados com a simples instalação de um plugin (na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinx.com.br/2009/09/analise-de-antivirus-online-bit-defender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de antivírus gratuitos</title>
		<link>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 18:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Tadeu Fauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[antivírus]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinx.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Antivírus gratuitos são constantemente colocados à prova, pois sempre ficamos com uma pulga atrás da orelha quando a palavra “grátis” surge agregada ao produto em questão. Mas felizmente, a crença de que bons produtos não poderiam ser freewares está sendo derrubada aos poucos, graças aos excelentes antivírus gratuitos que encontramos atualmente.
Neste teste apresentado, foram avaliados os seguintes antivírus:

Avast Home Edition 4.8 &#8211; http://www.avast.com
Avira Antivir Personal 9 &#8211; http://www.free-av.com
AVG Antivirus Free 8.5 &#8211; http://www.avgbrasil.com.br
Comodo Internet Security 3.9 &#8211; http://comodo.com
Rising Free Antivirus &#8211; http://www.freerav.com

Para realizar a batelada de testes, foram utilizadas as ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinx.com.br/2009/07/analise-de-antivirus-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
